Projektor pomiarowy SPHZ-4025 SUNPOC
[video width="1280" height="720" mp4="https://sunpoc.pl/wp-content/uploads/2019/10/Projektor-pomiarowy-SPH.mp4"][/video] Projektor pomiarowy SPHZ-4025 SUNPOC jest projektorem stołowym wyposażonym w oświetlenie poziome, procesor obliczeniowy z gotowymi funkcjami pomiarowymi : kąt, linia, średnica, okrąg, promień oraz obiektywem o powiększeniu 10x. Duży zakres pomiarowy stołu 250x150mm a także duża nośność stołu umozl...
Projektor pomiarowy SPHZ-4025. Specyfikacja techniczna modelu.
| Model | SPHZ-4025 | |||||
| Stolik pomiarowy | Wymiary stolika w (mm) | 450*200 | ||||
| Zakres pomiaru w osi X-(mm) | 250 | |||||
| Zakres pomiaru w osi Y-(mm) | 150 | |||||
| Zakres pracy w osi
Z- (mm) |
100 (ostrość) | |||||
| Zakres obrotu stołu | ±15° | |||||
| Rozdzielczość | (X-axis, Y-axis) 0.5μm | |||||
| Dokładność pomiarowa | (3+L/25)um | |||||
| Ekran projektora | Średnica efektywna ekranu z krzyżem pajęczym (mm) | φ 400 | ||||
| Zakres pomiaru kątowego ekranu | 0°~360° | |||||
| Rozdzielczość wskazań kąta ekranu | 1 ′ or 0.01° | |||||
| Obiektywy | Powiększenie | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X |
| Pole widzenia obiektywu (mm) | φ80 | φ40 | φ20 | φ8 | φ4 | |
| Dystans roboczy (mm) | 93.7 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35 | |
| Procesor obliczeniowy | wielofunkcyjny licznik metrologiczny DRO, może być używany do gromadzenia danych i pomiaru punktu, linii, okręgu, kąta i odległości, średnicy, promienia itp., | |||||
| Oświetlenie | Konturowe : 24V/150W z chłodzeniem wentylatorowym. | |||||
| Odbite :21V/150W dwa giętkie wąsy z chłodzeniem wentylatorowym | ||||||
| Zasilanie | 110V/220V(AC) 50/60Hz total power=400W | |||||
| Wymiary urządzenia | L*W*H(mm) 1215*646*1210 | |||||
| Waga urządzenia | 240 w (kg) | |||||
| Wyposażenie opcjonalne | Obiektywy: 5x/10x/20x/50x/100x. Mini drukarka, Sensor krawędzi światłowodowy, M2D oprogramowanie do komunikacji z PC. | |||||





