Opis
Maszyna wytrzymałościowa 300kN, 600kN, 1000kN SUNPOC WAW-D. Specyfikacja techniczna:
| Model | WAW-300D | WAW-600D | WAW-1000D |
| Kolumny | 6 kolumn (4 podporowe 2 śrubowe) | ||
| Siła maksymalna w kN | 300kN | 600kN | 1000kN |
| Klasa urządzenia | 1 | 1 | 1 |
| Zakres pracy | 2%-100%FS | 2%-100%FS | 2%-100%FS |
| Rozdzielczośc wskazań siły | 1/500000 | 1/500000 | 1/500000 |
| Dokładność siły | ±1% | ±1% | ±1% |
| Rozdzielczość przemieszczenia | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
| Dokładnośc przemieszczenia | ±1% | ±1% | ±1% |
| Odkształcenie w zakresie | 2%-100%FS | 2%-100%FS | 2%-100%FS |
| Rozdzielczośc odkształcenia | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| Dokładnośc odkształcenia | ±1% | ±1% | ±1% |
| Mocowanie próbki | Automatyczne hydrauliczne | Automatyczne hydrauliczne | Automatyczne hydrauliczne |
| Mocowanie dla detali cylindrycznych | Φ10-Φ20 Φ20-Φ32 | Φ13-Φ40 | Φ13-Φ40 Φ40-Φ60 |
| Mocowanie dla detali płaskich | 2-13mm 13-25mm | 2-15mm 15-30mm | 2-20mm 20-40mm |
| Szerokość płaskiej próbki max. | 75mm | 82mm | 125mm |
| Płyty do ściskania | Φ120mm | Φ160mm | 204*204 |
| Odległość podparcia przy zginaniu max. | 320mm | 310mm | 310mm |
| Średnica rolek zginających | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
| Szerokość rolki gnącej | 140mm | 140mm | 140mm |
| Zakres gięcia do | 150mm | 100mm | 150mm |
| Przestrzeń do rozciągania | 550mm | 520mm | 660mm |
| Przestrzeń do ściskania | 450mm | 420mm | 530mm |
| Strefa robocza | 460mm | 460mm | 510mm |
| Wymiary stołu (mm) | 720*500 | 720*510 | 850*580 |
| Wymiary urządzenia w ( mm) | 720×610×1885 | 720×610×1960 | 850x665x2357 |
| Wymiary biurka z agregatem | 1150x870x650 | 1150x870x650 | 1150x870x650 |
| Waga urządzenia kgs | 2000 | 2000 | 3000 |
| Waga agregatu kgs | 300 | 300 | 300 |
| Zasilanie | 2.0KW 380V,50HZ | 2.0KW 380V,50HZ | 2.0KW 380V,50HZ |








-300x300.png)
