SP-3025 Φ300 Projektor pomiarowy
Projektor pomiarowy – precyzyjne narzędzie do kontroli jakości Projektor pomiarowy SUNPOC to niezastąpione urządzenie w nowoczesnych zakładach produkcyjnych i laboratoriach pomiarowych. Umożliwia szybki i dokładny pomiar elementów o skomplikowanych kształtach, bez konieczności ich fizycznego dotykania. Dzięki zastosowaniu projekcji optycznej i systemów powiększających, projektory pomiarowe pozwalają na ocenę zgodnoś...
| Model | Obraz odwrócony | SP-3025 | |||
| Stolik roboczy | Wymiar stolika metalowego | 450*280 | |||
| Wymiar stolika szklanego | 306*196 | ||||
| X-zakres pomiaru w (mm) | 250 | ||||
| Y-zakres pomiaru w (mm) | 150 | ||||
| Z-zakres (mm) | 100(focus) | ||||
| Dokładność pomiarowa w (μm) | 3+L/75 | ||||
| Rozdzielczość (X-osi,Y-osi) | 0.5μm | ||||
| Ekran | Wymiar ekranu (mm) | 312mm efektywna >?300 (with the meter line) | |||
| Obrót kątowy | 0°~360° | ||||
| Rozdzielczość (X-osi,Y-osi) | 1 ′ or 0.01° | ||||
| Powiększenia | Powiększenie | 10X(standard) | 20X(option) | 50X(option) | 100X(option) |
| Pole widzenia w (mm) | 30 | 15 | 6 | 3 | |
| Dystans roboczy (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
| Max.wysokość detalu mierzonego | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | |
| Procesor obliczeniowy | DC-3000 multi-function DRO | ||||
| Oświetlenie | Przechodzące przez stolik oraz odbite | ||||
| Zasilanie | 110V/220V(AC), 50/60Hz, Total power=400W | ||||
| Wymiary urządzenia | L*W*H(mm) | 780*780*1100 | |||
| Unit:(kg) | 180 | ||||
| Opcje doposażenia | Mini-printer(option), Edge detector (option), software (option) | ||||





