Opis
Parametry techniczne:
| Model | SP-14 |
| Średnica efektywna ekranu (mm): | Φ300 mm |
| Obrót kątowy ekranu: | 360° |
| Obiektywy: | 10X standard 20X opcja 50X opcja 100X opcja |
| Pole widzenia (mm): | φ30mm φ15mm φ6mm φ3mm |
| Dystans roboczy (mm): | 74 mm 69 mm 63 mm 63 mm |
| Rozdzielczość wskazań X Y: | 0.001 (mm) |
| Zakres ostrości w osi Z: | 0~100 (mm) |
| Dokładność pomiaru: | (3+L/75)μm, |
| Oświetlenie przechodzące | 24V 150W lampa halogenowa |
| Oświetlenie powierzchni | 24V 150W lampa halogenowa |
| Wymiary urządzenia: (mm): | 410×650×1100 |
| Waga urządzenia: | 90 kg |
Worktable(Three Optional)
| Type | Mały | Średni | Duży |
| Zakres pomiarowy w osi X- (mm) | 0~150 | 0~200 | 0~250 |
| Zakres pomiarowy w osiY- (mm) | 0~100 | 0~150 | 0~150 |
| Dopuszczalna waga detalu (kg) | 10 | 15 | 20 |
| Powierzchnia stolika(mm) | 350×240 | 400×280 | 450×286 |





