Opis
Projektor pomiarowy SP-3020B SUNPOC. Specyfikacja techniczna modelu:
| Model | SP-3020B |
| Średnica efektywna ekranu (mm): | φ300mm, z krzyżem pajęczym |
| Obrót kątowy ekranu: | 0~360° |
| Rozdzielczość wskazań kąta: | 0.01° or 1′ |
| Dokładność wskazań kąta w pełnym zakresie: | 6′ |
| Obiektywy: | 10×(standard) 20×(opcja) 50×(opcja) 100×(opcja) |
| Pole widzenia (mm): | φ30 φ15 φ6 φ3 |
| Dystans roboczy (mm): | 75 69 44 26 |
| Wymiar stolika metalowego: | 400×225mm |
| Wymiar szyby: | 210×112mm |
| Zakres pomiaru w osiach X, Y | 200×100mm |
| Oś Z: | 80mm |
| Rozdzielczość wskazań X Y: | 0.001mm lub 0,01 nastawna |
| Dokładność pomiaru: | (3+L/75)μm |
| Waga detalu mierzonego max. | 3kg |
| Procesor obliczeniowy: | DS-401 lub DS600 |
| Oświetlenie profilowe | 12V/100W tungsten halogen lamp |
| Oświetlenie powierzchniowe | 24V/150W tungsten halogen lamp |
| Wymiary urządzenia | 380×806×1065mm |
| Waga | 180kg |
| Zasilanie | 110V/220V (switch) ; 50/60HZ(switch) |
| Opcjonalne akcesoria | drukarka , 2D oprogramowanie do PC. Obiektywy: 10x/20x50x/100x |






