Opis
Specyfikacja techniczna modelu:
| model | WDW-200E | WDW-300E | WDW-500E | WDW-600E |
| maksymalna siła testowa (KN) | 200 | 300 | 500 | 600 |
| klasa urządzenia | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| dokładność siły badania | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
| zakres działania siły testowej | 0.4%~100% | 0.4%~100% | 0.4%~100% | 0.4%~100% |
| rozdzielczość siły | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 |
| zakres regulacji prędkości siły | 0.005~5%FS/s | 0.005~5%FS/s | 0.005~5%FS/s | 0.005~5%FS/s |
| dokładność kontroli prędkości siły | ±2%~±0.5% | ±2%~±0.5% | ±2%~±0.5% | ±2%~±0.5% |
| dokładność odkształcenia | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| rozdzielczość deformacji | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| zakres prędkości odkształcenia | 0.005~5%FS/s | 0.005~5%FS/s | 0.005~5%FS/s | 0.005~5%FS/s |
| dokładność w zakresie prędkości odkształcenia | ±2%~±0.5% | ±2%~±0.5% | ±2%~±0.5% | ±2%~±0.5% |
| Dokładność przemieszczenia | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| rozdzielczość przemieszczenia | 0.04um | 0.04um | 0.04um | 0.04um |
| zakres prędkości(mm/min) | 0.001-500 | 0.001-500 | 0.001-500 | 0.001-500 |
| zakres ruchu trawersy | 1100mm | 1100mm | 1350mm | 1350mm |
| przestrzeń do rozciągania | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| przestrzeń do ściskania | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| przestrzeń po między kolumnami | 600mm | 600mm | 650mm | 650mm |
| wymiary stołu (LW :mm) | 600*340 | 600*340 | 650*340 | 650*340 |
| typ mocowań | mechaniczne | hydrauliczne | hydrauliczne | hydrauliczne |
| wkładki do próbek cylindrycznych | Φ9-Φ14, Φ14-Φ20, Φ20-Φ26 |
Φ9-Φ14, Φ14-Φ20, Φ20-Φ26 |
Φ4-Φ12,Φ12-Φ26 , Φ26-Φ40 |
Φ4-Φ12,Φ12-Φ26 , Φ26-Φ40 |
| wkładki do próbek płaskich | 0-7,7-14 | 0-7,7-14 | 2-15,15-30,30-40 | 2-15,15-30,30-40 |
| dyski do ściskania | Ф120X1 | Ф120X1 | Ф120X1 | Ф160X1 |
| zestaw do trójpunktowego zginania | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ekstensometr | 10/50mm | 10/50mm | 10/50mm | 10/50mm |
| Ekstensometr dużej deformacji | 0-800mm(optional) | |||
| zasilanie | 380V 3kW | 380V 3kW | 380V 5kW | 380V 5kW |
| silnik | Panasonic servo motor | |||
| wymiary urządzenia (mm) | 1100×785×2525 | 1100×785×2525 | 1170x955x2900 | 1170x955x2900 |
| waga | 1560kg | 560kg | 2000kg | 2800kg |









