Opis
Specyfikacja techniczna:
| model | WDW-5/10D | WDW-20D | WDW-50D | WDW-100D | WDW-200D | WDW-300D |
| max obciążenie | 5/10kN | 20kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN |
| Klasa urządzenia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dokładność wskazań siły | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Zakres pracy | 1%-100%Fn | 1%-100%Fn | 1%-100%Fn | 1%-100%Fn | 1%-100%Fn | 1%-100%Fn |
| Rozdzielczość wskazań siły | 0.1N | 0.1N | 1N | 1N | 1N | 1N |
| Dokładność odkształcenia | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Rozdzielczość odkształcenia | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| Dokładność przemieszczenia | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Rozdzielczość przemieszczenia | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm |
| Zakres prędkości w (mm/min) | 0.05~500 | 0.05~500 | 0.05~500 | 0.05~500 | 0.05~500 | 0.05~500 |
| Dokładnośc sterowania | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Przemieszczenie trawersy | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Zakres rozciągania | 700mm | 700mm | 700mm | 600 | 600 | 590 |
| Zakres ściskania | 700mm | 700mm | 700mm | 600 | 600 | 590 |
| Rozstaw kolumn | 400 | 400 | 400 | 400 | 540 | 540 |
| Szczęki mechaniczne | 1 kpl | 1 kpl | 1 kpl | 1 kpl | 1 kpl | one suit |
| Wkładki do próbek płaskich | 0-7 1 kpl inne jako opcja | 0-7 1 kpl inne jako opcja | 0~7 1 kpl inne jako opcja | 7~14 1 kpl inne jako opcja | 7~14 1 kpl inne jako opcja | 7~14 |
| Wkładki do próbek okrągłych | Ф4~Ф9 1 kpl inne jako opcja | Ф4~Ф9 1 kpl inne jako opcja | Ф4~Ф9,
Ф9~Ф14 opcja |
Ф4~Ф9,
Ф9~Ф14, opcja Ф14~Ф20 opcja |
Ф4~Ф9,
Ф9~Ф14, opcja Ф14~Ф20 opcja |
Ф4~Ф9,
Ф9~Ф14, Ф14~Ф20 |
| Płyty do ściskania | Ф100 x1 | Ф100 x1 | Ф100 x1 | Ф100 x1 | Ф120 x1 | Ф120 x1 |
| Zestaw do zginania 3 p. | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| extensometer | 10/50mm(opcja), inne według wymagań projektu | |||||
| Extensometr do tworzyw | 0-800mm(opcja) | |||||
| Silnik | servo motor | servo motor | servo motor | servo motor | servo motor | servo motor |
| Zasilanie | 1kW 230V | 1kW 230V | 1.5kW 230V | 1.5kW 230V | 3kW,230V | 3kW,220V |
| Wymiary urządzenia (mm) | 720×500×1730 | 720×500×1730 | 916×650×1940 | 916×650×1940 | 1200x770x2235 | 1200x770x2635 |
| Waga urządzenia | 400Kg | 400Kg | 650Kg | 800Kg | 1500Kg | 1500Kg |









