SRT-200 miernik chropowatości powierzchni
Miernik chropowatości powierzchni SRT-200 SUNPOC nadaje się do użytku zarówno w warsztacie oraz do pomiarów mobilnych, w których potrzebny jest mały ręczny przyrząd, jego obsługa jest prosta, mierzy szybko, zapewnia stabilność dokładności i wygodę. SRT-200 jest w stanie ocenić chropowatość powierzchni o różnych parametrach zgodnie z różnymi normami krajowymi i międzynarodowymi. Wyniki pomiarów są wyświetlane cyfrowo...
Pobierz dokument produktu
Karta katalogowa PDF dla tego produktu zostanie dodana wkrótce. W międzyczasie możesz wysłać zapytanie, a przygotujemy komplet materiałów informacyjnych.
SRT-200 miernik chropowatości powierzchni. Specyfikacja techniczna:
| Zakres pomiarowy | Oś Z 160μm Oś X 17.5mm |
| Rozdzielczość | Oś Z : 0.01μm/±20μm 0.02μm/±40μm 0.04μm/±80μm |
| Parametry pomiaru | Ra,Rq,Rz,Rt,Rp,Rv,RS,RSm,Rz(JIS),Ry(JIS) ,RSk,R3z,Rmax,Rpc,Rmr; |
| Standard | ISO,ANSI,DIN,JIS |
| Grafika | Profil,Wykres,Kierunek |
| Długość odcinka (lr) | 0.25,0.8,2.5mm |
| Ilość odcinków | Ln= lr×n n=1~5 |
| Metoda | Indukcyjna |
| Końcówka | Zakończona diamentem, 90B , 5μm promień |
| Nacisk pomiarowy | < 4mN |
| Płoza | 40mm |
| Prędkość pomiaru | lr=0.25, Vt=0.135mm/s lr=0.8, Vt=0. 5mm/s
lr=2. 5, Vt=1mm/s Return Vt=1mm/s |
| Dokładność | nie gorsza niż ±10% |
| Powtarzalność | Mniejsza lub równa 6% |
| Zasilanie | Wbudowana bateria litowo-jonowa, AC adapter 8.4V,800mA |
| Wymiary (LWH) | 119×47×65mm |
| Waga | 380g |
| Wyposażenie | SRT200; Sonda standardowa1; Wzorzec kalibracyjny 1; AC zasilacz |
Zapytaj o ten produkt
Wyślij krótką wiadomość, a przygotujemy odpowiednią konfigurację, dostępność i wycenę dla: SRT-200 miernik chropowatości powierzchni.