Maszyna wytrzymałościowa do oznaczania sztywności obwodowej rur z twrzyw sztucznych 50kN HWDW-50E
[video width="640" height="368" mp4="https://sunpoc.pl/wp-content/uploads/2019/10/Maszyna-wytrzymałościowa-WDW-SUNPOC.mp4"][/video] Jest konstrukcją stosowaną dobadania termoplastycznych rur z tworzyw sztucznych o okrągłym przekroju a także sztywności rur stalowych. Zestaw może spełnić standardowe wymagania dotyczące mieszków ramion PE, rur nawojowych i wszelkiego rodzaju standardów produktów rurowych, a jednocześni...
Specyfikacja techniczna:
| Model | HWDW-50E | HWDW-100E | HWDW-200E | HWDW-300E |
| Obciążenie maksymalne w (kN) | 50 | 100 | 200 | 300 |
| Klasa urządzenia | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Dokładność obciążenia | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
| Zakres pracy | 0.4%~100% | 0.4%~100% | 0.4%~100% | 0.4%~100% |
| Rozdzielczość wskazań | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 |
| Zakres sterowania prędkości | 0.005~5%FS/s | 0.005~5%FS/s | 0.005~5%FS/s | 0.005~5%FS/s |
| Dokładność sterowania | ±2%~±0.5% | ±2%~±0.5% | ±2%~±0.5% | ±2%~±0.5% |
| Dokładność odkształcenia | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Rozdzielczość odkształcenia | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| Zakres sterowania | 0.005~5%FS/s | 0.005~5%FS/s | 0.005~5%FS/s | 0.005~5%FS/s |
| deformation velocity accuracy | ±2%~±0.5% | ±2%~±0.5% | ±2%~±0.5% | ±2%~±0.5% |
| displacement accuracy | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| displacement resolution | 0.04um | 0.04um | 0.04um | 0.04um |
| speed range(mm/min) | 0.001-500 | 0.001-500 | 0.001-500 | 0.001-500 |
| crosshead move range | 1000mm | 1000mm | 1100mm | 800mm |
| table size (LW :mm) | 370*150 | 370*150 | 570*230 | 600*300 |
| large deformation Extensometer | 0-800mm(optional) | |||
| power supply | 230V 1kW | 230V 1kW | 220V 1.5kW | 220V 1.5kW |
| motor | Panasonic servo motor | |||
| external dimension(mm) | 775×500×1850 | 775×500×1850 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 |
| weight | 260kg | 260kg | 700kg | 1100 kg |








