WDW-5L Jednokolumnowa maszyna wytrzymałościowa z panelem obliczeniowym (LED)
Maszyna wytrzymałościowa 5 kN jedno kolumnowa typu WDW-L jest szeroko stosowana do mechanicznego badania wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie, zginanie, ścinanie, zdzieranie i rozrywanie materiałów niemetalicznych takich jak guma, tworzywa sztuczne, tekstylia, przewody i kable elektryczne, materiały kompozytowe, skóra, włókniny, tkaniny z tworzyw sztucznych, geowłókniny oraz arkusze papieru, itp., a także materia...
Specification list:
| Moedl | WDW-1D | WDW-2D | WDW-5D |
| WDW-1L | WDW-2L | WDW-5L | |
| max testing force | 1kN | 2kN | 5kN |
| test grade | 1 | 1 | 1 |
| testing force accuracy | ±1% | ±1% | ±1% |
| testing force range | 1%-100%Fn | 1%-100%Fn | 1%-100%Fn |
| force resolution | 0.1N | 0.1N | 0.1N |
| displacement accuracy | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| displacement resolution | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm |
| speed range (mm/min) | range:0.05~500 | range:0.05~500 | range:0.05~500 |
| control accuracy | ±1% | ±1% | ±1% |
| crosshead move range | 1000 | 1000 | 1000 |
| pull space | 800 | 800 | 800 |
| push space | 800 | 800 | 800 |
| wedge grip body | one suit | one suit | one suit |
| diameter of pressure plate | Ф80 x1 | Ф80 x1 | Ф80 x1 |
| large deformation Extensometer | 0-800mm(optional) | 0-800mm(optional) | 0-800mm(optional) |
| motor | Step motor | Step motor | Step motor |
| power supply | 0.2kW 220V | 0.2kW 220V | 0.2kW 220V |
| machine dimension | 380×230×1550mm | 380×230×1550mm | 380×230×1550mm |
| weight | 100Kg | 100Kg | 100Kg |





