Opis
Specyfikacja techniczna:
| Model | SHR-560Z |
| Początkowe obciążenie | 3kgf (29.42N), 10kgf (98.07N) |
| Zakres nacisku pomiarowego | 15kgf (147.1N), 30kgf (294.2N), 45kgf (441.3N),
60kgf (558.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
| Wgłębnik | Diamentowy Rockwell, oraz z kulką ф1.588mm |
| Metoda obciążenia | Automatyczny (loading/dwell/unloading) |
| Stół automatyczny | Automatyczny |
| Odczyt twardości | Na ekranie dotykowym |
| Skala testowa | HRA, HRD, HRC, HRF, HRB, HRG, HRH, HRE, HRK, HRL, HRM,
HRP, HRR, HRS, HRV (HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y) |
| Skale twardości | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N,
HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HBW |
| Wyjście danych | RS232 interface |
| Rozdzielczość | 0.1HR |
| Czas obciążenia zasadniczego | 0~99s |
| Maksymalna wysokość próbki | 320mm |
| Odległość osi wgłębnika od korpusu | 150mm |
| Zasilanie | AC230V,50Hz |
| Wymiary(LWH) | 535×330×890mm, |
| Waga | 80kg, |
Zakres dostawy:
| No. | Name | Qty | No. | Name | Qty |
| 1 | Twardościomierz Rockwella | 1 | 9 | Duży stół | 1 |
| 2 | ф1.588mm Wgłębnik kulowy | 1 | 10 | Średni stół | 1 |
| 3 | Wgłębnik diamentowy Rockwell | 1 | 11 | Stół testowy V-kształtny | 1 |
| 4 | Wzorzec twardości 60~70 HRC | 1 | 12 | Osłona przeciwpyłowa | 1 |
| 5 | Wzorzec twardości 80~100 HRB | 1 | 13 | Kabel zasilający | 1 |
| 6 | Wzorzec twardości 20~30 HRC | 1 | 14 | Bezpiecznik 2A | 2 |
| 7 | Wzorzec twardości 65~80 HR30N | 1 | 15 | Instrukcja | 1 |
| 8 | Wzorzec twardości75~85 HR30T | 1 | 16 | / | / |





