Twardościomierz MicroVickers SMV-402
Twardościomierz Micro Vickers SMV 402 to zaawansowany technologicznie model łączący w sobie funkcje optyczne, mechaniczne i elektryczne. Ergonomiczna budowa urządzenia, szeroki zakres badawczy 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf oraz wytrzymała konstrukcja wewnętrzna urządzenia, której większość części wykonana jest ze stali nierdzewnej sprawiają że model ten jest cenionym przez użytkowników przyrzą...
Specyfikacja techniczna:
| Model | SMV-402 | |
| Obciążenia | gf | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf |
| N | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N | |
| Zakres pomiarowy | 1HV~2967HV | |
| Skale pomiarowe | HV/HK | |
| Metoda obciążenia | automatyczna | |
| Przełącznik Obiektyw/Wgłębnik | automatycznie po między wgłębnikiem a dwoma obiektywami | |
| Konwersja wyników pomiaru do skali | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW | |
| Wyjście danych | RS232 oraz wbudowana drukarka | |
| Odczyt twardości | Na ekranie LCD z funkcją pamięci | |
| Powiększenie | Okular 10× , obiektyw 10×40x
Całkowite powiększenie :100× ,400× |
|
| Rozdzielczość | 0.015μm | |
| Czas obciążenia zasadniczego | 0~95s | |
| Źródło światła | Żarówka halogenowa | |
|
Stolik krzyżowy X-Y
|
Wymiary: 100×100mm; pomiar: 25×25mm; rozdzielczość: 0.01mm z głowicami analogowymi lub 0,001mm cyfrowymi opcjonalnie | |
| Maksymalna wysokość próbki | 90mm | |
| Odległość osi wgłębnika od korpusu | 120mm | |
| Zasilanie | AC230V,50Hz | |
| Wymiary | Urządzenie: 495×305×550mm, | |
| Waga urządzenia | 35kg, | |
Zakres dostawy:
| No. | Nazwa | Ilość | No. | Nazwa | Ilość |
| 1 | Twardościomierz | 1 | 12 | Cyfrowy okular 10× | 1 |
| 2 | Wgłębnik diamentowy Micro Vickers | 1 | 13 | Obiektywy 10×,40× | 2 |
| 3 | Obciążenia | 7 | 14 | Przewód zasilający | 1 |
| 4 | Stolik krzyżowy |
1 | 15 | Mały stolik płaski | 1 |
| 5 | Stolik do cienkich próbek |
1 | 16 | Stolik mocowania włókien | 1 |
| 6 | Horyzontalna śruba regulacyjna | 4 | 17 | Poziomica | 1 |
| 7 | Bezpiecznik 1A | 2 | 18 | Oświetlenie 12V,15~20W | 1 |
| 8 | Klucz sześciokątny | 1 | 19 | Śrubokręt | 1 |
| 9 | Pokrowiec | 1 | 20 | Kolorowy filtr | 1 |
| 10 | Wzorzec twardości 400~500 HV0.2 | 1 | 21 | Wzorzec twardości 700~800 HV1 | 1 |
| 11 | Pokrowiec | 1 | 22 | Instrukcja obsługi | 1 |









