Twardościomierz Micro-Vickers SMV-1000Z SUNPOC
Feature: The digital micro vickers hardness tester adopts unique precision design on optics, mechanic and electrics features, make the indentation image clearer, and get more precise measurements. With digital measuring eyepiece, no need for checking the table or inputting the diagonal of the indentation, it can directly shows the test mode, test force, indentation length, dwell time, test numbers and conversion sca...
Specyfikacja techniczna:
| Model | SMV-1000 | SMV-1000Z | |
| Obciążenia | gf | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf | |
| N | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N | ||
| Zakres pomiarowy | 1HV~2967HV | ||
| Metoda obciążenia | automatic (loading/dwell/unloading) | ||
| Przełącznik Obiektyw/Wgłębnik | manual | automatic | |
| Skale twardości | HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HBW | ||
| Powiększenie obiektywu | 10× (view), 40× (measure) | ||
| Powiększenie okularu | 10× | ||
| Całkowite powiększenie | 100× , 400× | ||
| Rozdzielczość | 0.0625μm | ||
| Czas obciążenia zasadniczego | 0~60s | ||
| Źródło światła | halogen lamp | ||
| Stolik krzyżowy X-Y | wymiar: 100×100mm; pomiar: 25×25mm;
rozdzielczość: 0.01mm |
||
| Maksymalna wysokość próbki | 100mm | ||
| Odległość osi wgłębnika od korpusu | 98mm | ||
| Zasilanie | AC230V,50Hz | ||
| Wymiary (LWH)mm | Urządzenie 480×325×545mm, | ||
| Waga | Urządzenie: 31kg, | ||
Zakres dostawy:
| No. | Twardościomierz | Qty | No. | Name | Qty |
| 1 | Wgłębnik diamentowy micro vickers | 1 | 11 | 10× cyfrowy okular | 1 |
| 2 | Stolik krzyżowy | 1 | 12 | 10×、40× obiektywy | 2 |
| 3 | Obciążenia | 6 | 13 | weight axis | 1 |
| 4 | Cienki stół do badań próbek | 1 | 14 | flat clamping test table | 1 |
| 5 | Bezpiecznik 1A | 1 | 15 | filament clamping test table | 1 |
| 6 | Nóżki do precyzyjnego poziomowania | 4 | 16 | Poziomica | 1 |
| 7 | Wewnętrzny klucz sześciokątny | 2 | 17 | halogen lamp 12V、15~20W | 1 |
| 8 | Pokrowiec | 1 | 18 | Śrubokręty | 2 |
| 9 | Wzorzec twardości 400~500 HV0.2 | 1 | 19 | Wzorzec twardosci 700~800 HV1 | 1 |
| 10 | 1 | 20 | Instrukcja obsługi | 1 |





