Przenośny twardościomierz Webster SUNPOC
Twardościomierz Webster jest przenośnym przyrządem pomiarowym do oceny twardości aluminium oraz jego stopów.
Pobierz dokument produktu
Karta katalogowa PDF dla tego produktu zostanie dodana wkrótce. W międzyczasie możesz wysłać zapytanie, a przygotujemy komplet materiałów informacyjnych.
Dane Techniczne Modeli:
| Zakres pomiarowy Model W-20 | (25-110HRE/58131HV) Materiał: aluminium i jego stopy o grubości 0,4-6mm. Dla średnic wewnętrznych >10mm |
| Zakres pomiarowy Model W-20a | (25-110HRE/58131HV) Materiał: aluminium i jego stopy o grubości 0,4-13mm. Dla średnic wewnętrznych >10mm |
| Zakres pomiarowy Model W-20b | (25-110HRE/58131HV) Materiał: aluminium i jego stopy o grubości 0,4-8mm. Dla średnic wewnętrznych >6mm |
| Zakres pomiarowy Model W-B75 | (63-105HRF) Materiał: brąz i jego stopy o grubości 0,4-6mm. Dla średnic wewnętrznych >10mm |
| Zakres pomiarowy Model W-B75b | (63-105HRF) Materiał: brąz i jego stopy o grubości 0,4-8mm. Dla średnic wewnętrznych >6mm |
| Zakres pomiarowy Model W-BB75 | (18-100HRE) Materiał: miękki mosiądz oraz miedź o grubości 0,4-6mm. Dla średnic wewnętrznych >10mm |
| Zakres pomiarowy Model W-BB75b | (18-100HRE) Materiał: miękki mosiądz oraz miedź o grubości 0,4-8mm. Dla średnic wewnętrznych >6mm |
Zakres dostawy:
| No. | Opis | Ilość | Opis | |
| 1 | Twardościomierz | 1 | ||
| 2 | Wzorzec kalibracyjny | 1 | ||
| 3 | Wgłębnik | 1 | ||
| 4 | Instrukcja obsługi | 1 | ||
| 5 | Walizka transportowa | |||
| 6 | Tablice konwersji | |||
| 7 | Klucz regulacyjny | |||
Zapytaj o ten produkt
Wyślij krótką wiadomość, a przygotujemy odpowiednią konfigurację, dostępność i wycenę dla: Przenośny twardościomierz Webster SUNPOC.