Młot udarnościowy Charpy 500J JBW-500Z SUNPOC Automatyczny
Automatyczny młot Charpy. Młot Charpy JBW oraz JBS SUNPOC jest automatycznym stanowiskiem badawczym do badania odpornosci udarowej materiałów. Urządzenie automatycznie unosi wahadło do kolejnego testu kolejno centruje próbkę z zasobnika a następnie wykonuje test udarności. Urządzenie posiada wysoką wydajność operacyjną i wysoką dokładność testowania. Model JBW posiada w zakresie dostawy także solidne biurko z komput...
Pobierz dokument produktu
Karta katalogowa PDF dla tego produktu zostanie dodana wkrótce. W międzyczasie możesz wysłać zapytanie, a przygotujemy komplet materiałów informacyjnych.
Specyfikacja techniczna :
| Model (JBW) z komputerem | JBW-300Z | JBW-500Z |
| Model (JBS) z panelem cyfrowym | JBS-300Z | JBS-500Z |
| Energia | 150J、300J | 250J、500J |
| Odległość między wałem wahadła a punktem uderzenia | 750mm | 800mm |
| Prędkość uderzenia | 5.2m/s | 5.4 m/s |
| Rodzaj wyświetlacza | Komputer / Odczyt cyfrowy | |
| Wstępny kąt podniesienia wahadła | 150° | |
| Rozstaw podpór próbki | 40mm | |
| Promień próbki | R1-1.5mm | |
| Kąt zaokrąglenia krawędzi tnącej | R2-2.5mm、R8mm | |
| Dokładnośc kątowa | 0.1° | |
| Wymagana próbka | 10×10×55mm | |
| System automatycznego załadunku próbki | sztuk 10个 | |
| Centrowanie próbki | Automatycznie | |
| Zasilanie | 380V/50Hz/5A | |
Zapytaj o ten produkt
Wyślij krótką wiadomość, a przygotujemy odpowiednią konfigurację, dostępność i wycenę dla: Młot udarnościowy Charpy 500J JBW-500Z SUNPOC Automatyczny.