Młot Charpy JBW-500B SUNPOC Półautomatyczny młot udarnościowy
[video width="640" height="352" mp4="https://sunpoc.pl/wp-content/uploads/2019/10/Młot-charpy-JBW-300B.mp4"][/video] Młot Charpy JBW-500B to półautomatyczne urządzenie do badania odporności mechanicznej materiałów. Model ten wyposażony jest w system sterowania oraz oprogramowanie z komputerem. Urządzenie wykorzystuje energię szczątkową powstałą w wyniku uderzenia do ponownego naciągnięcia wahadła do pozycji startowe...
| Model (JBW) z komputerem
Model (JBS) z pulpitem |
JBW-300B | JBW-500B |
| JBS-300B | JBS-500B | |
| Energia | 150J、300J | 250J、500J |
| Odległość między wałem wahadła a punktem uderzenia | 750mm | 800mm |
| Prędkość | 5.2m/s | 5.4 m/s |
| Wyświetlacz | Komputer / Panel | |
| Wstępny kąt nachylenia wahadła | 150° | |
| Rozstaw podpór próbki | 40+0.2mm | |
| Promień szczęki | R1-1.5mm | |
| Promień ostrza | R2-2.5mm、R8mm | |
| Wymiary próbek | 10×10×55mm | |
| Załadunek próbek | Ręczny | |
| Zasilanie | 380V/50Hz/5A | |







