Młot Charpy JBW-300B SUNPOC Półautomatyczny młot udarnościowy
[video width="640" height="352" mp4="https://sunpoc.pl/wp-content/uploads/2019/10/Młot-charpy-JBW-300B.mp4"][/video] Młot Charpy JBW-300B Precyzyjne badania udarności materiałów W naszej ofercie dysponujemy młotem Charpy JBW-300B – nowoczesnym urządzeniem do badania udarności materiałów metodą Charpy’ego. Sprzęt ten pozwala na dokładne określenie odporności materiałów na pękanie przy dynamicznym obciążeniu, co ma kl...
| Model (JBW) z komputerem
Model (JBS) z pulpitem |
JBW-300B | JBW-500B |
| JBS-300B | JBS-500B | |
| Energia | 150J、300J | 250J、500J |
| Odległość między wałem wahadła a punktem uderzenia | 750mm | 800mm |
| Prędkość | 5.2m/s | 5.4 m/s |
| Wyświetlacz | Komputer / Panel | |
| Wstępny kąt nachylenia wahadła | 150° | |
| Speciment bearer span | 40+0.2mm | |
| Round angle of the jaw | R1-1.5mm | |
| Round angle of impact cutting edge | R2-2.5mm、R8mm | |
| Accuracy of angle | 10×10×55mm | |
| Speciment box capacity | Manual by people | |
| power supply | 380V/50Hz/5A | |








