JBIC-25D Młot udarnościowy Charpy Izod
Młot Charpy & Izod cyfrowy z dotykowym panelem. [video width="1280" height="720" mp4="https://sunpoc.pl/wp-content/uploads/2019/10/Młot-charpy-izod-jbic-25d-sunpoc.mp4"][/video] Profile: JBIC (Izod & Charpy) Series are innovative multi-test instrument for the determination of polymers and composite materials resilience according to both Charpy and Izod methods. Is used to test or determine the anti-impact capacity o...
Specyfikacja techniczna:
| Model | Energy | Speed | Display | control |
| JBIC -5 | Charpy: 1J/ 2J /4J /5J | Charpy: 2.9m/s | Dial Display | Manual |
| Izod: 1J/ 2.75J | Izod: 3.5m/s | |||
| JBIC -5D | Charpy: 1J /2J /4J/ 5J | Charpy: 2.9m/s | digital DRO (LCD) | Auto |
| Izod: 1J /2.75J | Izod: 3.5m/s | |||
| JBIC -25 | Charpy: 7.5J/ 15J/ 25J | Charpy: 3.8m/s | Dial Display | Manual |
| Izod: 5.5J/ 11J/ 22J | Izod: 3.5m/s | |||
| JBIC -25D | Charpy: 7.5J/ 15J /25J | Charpy: 3.8m/s | digital DRO (LCD) | Auto |
| Izod: 5.5J /11J/ 22J | Izod: 3.5m/s |
JBIC-5D and JBIC25D can option software and PC.






