Opis
Specification list:
| model | WEW-300D | WEW-600D | WEW-1000D |
| columns | 6 columns (4 Stand columns,2 guide screw) | ||
| max.force | 300kN | 600kN | 1000kN |
| grade | 1 | 1 | 1 |
| force range | 2%-100%FS | 2%-100%FS | 2%-100%FS |
| force resolution | 1/500000 | 1/500000 | 1/500000 |
| force accuracy | ±1% | ±1% | ±1% |
| displacement resolution | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
| displacement accuracy | ±1% | ±1% | ±1% |
| deformation range | 2%-100%FS | 2%-100%FS | 2%-100%FS |
| deformation resolution | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| deformation accuracy | ±1% | ±1% | ±1% |
| wedge clamp | hydraulic auto clamp | hydraulic auto clamp | hydraulic auto clamp |
| round specimen | Φ10-Φ20 20-Φ32 | Φ13-Φ40 | Φ13-Φ40 Φ40-Φ60 |
| flat specimen thickness | 0-15mm 15-30mm | 0-15mm 15-30mm | 2-20mm 20-40mm |
| press plate size | Φ120mm | Φ160mm | 204*204 |
| distance of bending support | 400mm | 400mm | 310mm |
| diameter of bending roller | Φ30 | Φ30 | Φ40 |
| width of bending roller | 140mm | 140mm | 140mm |
| bending capacity | 100mm | 100mm | 150mm |
| pull space | 550mm | 550mm | 660mm |
| compression space | 450mm | 550mm | 530mm |
| wide | 460mm | 460mm | 510mm |
| table size(mm) | 720*500 | 720*510 | 850*580 |
| machine size(mm) | 720×610×1890 | 720×610×1960 | 850x665x2357 |
| oil sources | 1020x620x810 | 1020x620x810 | 1020x620x810 |
| weight (machine) kgs | 1900 | 1900 | 3000 |
| weight (oil sources) kgs | 300 | 300 | 300 |
| power | 2.6KW 380V,50HZ | 2.6KW 380V,50HZ | 2.6KW 380V,50HZ |





