Opis
Specyfikacja techniczna:
| Model D z komputerem. Model L z panelem LCD | WDW-1D | WDW-2D | WDW-5D |
| WDW-1L | WDW-2L | WDW-5L | |
| Maksymalna siła | 1kN | 2kN | 5kN |
| Klasa urządzenia | 1 | 1 | 1 |
| Dokładność siły | ±1% | ±1% | ±1% |
| Zakres pomiarowy | 1%-100%Fn | 1%-100%Fn | 1%-100%Fn |
| Rozdzielczość siły | 0.1N | 0.1N | 0.1N |
| Dokładność przemieszczenia | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Rozdzielczość przemieszczenia | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm |
| Zakres prędkości (mm/min) | range:0.05~500 | range:0.05~500 | range:0.05~500 |
| Dokładność sterowania | ±1% | ±1% | ±1% |
| Ruch w mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| Zakres ściskania w mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Zakres rozciągania | 800mm | 800mm | 800mm |
| Mocowania do rozciągania mechaniczne | 1kpl | 1kpl | 1kpl |
| Mocowania do ściskania | Ф80 x1 | Ф80 x1 | Ф80 x1 |
| Extensometr do dużych przemieszczeń | 0-800mm(opcja) | 0-800mm(opcja) | 0-800mm(opcja) |
| Silnik | Krokowy | Krokowy | Krokowy |
| Zasilanie | 0.2kW 230V | 0.2kW 230V | 0.2kW 230V |
| Wymiary urządzenia mm | 380×230×1550mm | 380×230×1550mm | 380×230×1550mm |
| Waga urządzenia | 100Kg | 100Kg | 100Kg |








