Opis
Specyfikacja techniczna:
| Model | SP-3020B |
| Średnica efektywna ekranu (mm): | Φ300 mm z krzyżem pajęczym |
| Obrót kątowy ekranu: | 360° |
| Obiektywy: | 10X standard 20X opcja 50X opcja 100Xopcja |
| Pole widzenia (mm): | φ30mm φ15mm φ6mm φ3mm |
| Dystans roboczy (mm): | 74 mm 69 mm 63 mm 41 mm |
| Rozdzielczość wskazań X Y: | 0.001 (mm) |
| Dystans roboczy: | 0~100 (mm) |
| Dokładność pomiaru: | (3+L/75)μm, |
| Oświetlenie przechodzące | 24V 150W lampa halogenowa |
| Oświetlenie powierzchni | 24V 150W lampa halogenowa |
| Wymiary urządzenia: | 410×650×1100 |
| Waga urządzenia: | 80 kg |
Opcjonalne zakresy pomiarowe :
| Type | Mały | Średni | Duży |
| Zakres osi X w (mm) | 0~150 | 0~200 | 0~250 |
| Zakres osi Y w (mm) | 0~100 | 0~150 | 0~150 |
| Dopuszczalne obciążenie stolika (kg) | 10 | 15 | 20 |
| Wymiar stolika stalowego (mm) | 350×240 | 400×280 | 450×286 |





