Opis
Specyfikacja techniczna:
| Model | SHR-1500X |
| Obciążenie wstępne | 10kgf (98.07N) |
| Obciążenie zasadnicze | 60kgf (558.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
| Wgłębnik | Ф3.175mm z kulką, Ф6.35mm z kulką, Ф12.7mm z kulką |
| Metoda obciążenia | Automatycznie |
| Odczyt twardości | Zegar |
| Rozdzielczość | 0.5HR |
| Czas obciążenia zasadniczego | 2~60s |
| Maksymalna wysokość próbki | 175mm |
| Odległość osi wgłębnika od korpusu | 165mm |
| Zasilanie | AC230V,50Hz |
| Wymiary(LWH) | Urządzenie :520×215×700mm,Skrzynia: 650×370×950mm |
| Waga | Urządzenie: 78kg, |
Zakres dostawy:
| No. | Nazwa | ilość | No. | Nazwa | ilość |
| 1 | Twardościomierz | 1 | 11 | Wzorzec twardości
110~120 HRL |
1 |
| 2 | Ф3.175mm Wgłębnik kulowy | 12 | Wzorzec twardości
75~85 HRE |
1 | |
| 3 | Ф6.35mm Wgłębnik kulowy | 1 | 13 | Wzorzec twardości
115~125 HRR |
1 |
| 4 | Ф12.7mm Wgłębnik kulowy | 1 | 14 | Wzorzec twardości
100~110 HRM |
1 |
| 5 | Duży stół | 1 | 15 | Obciążenie A,B,C | 3 |
| 6 | Średni stół | 1 | 16 | Bezpiecznik 2A | 2 |
| 7 | imadło V-kształtne | 1 | 17 | Nóżki do poziomowania | 4 |
| 8 | Kabel zasilający | 1 | 18 | Klucz | 1 |
| 9 | Poziomica | 1 | 19 | Śrubokręt | 1 |
| 10 | Osłona przeciwpyłowa | 1 | 20 | Instrukcja | 1 |





